Back to Home
Topic: software engineering
Unified directory of all items matching this research classification.
57 Linked Entries
Research Projects (14)
Construcción de RAG: Aspectos de Ingeniería de Software en proyectos con IA GenerativaDirector: Joaquín Bogado, Alejadra Garrido, Claudia Pons
Explore ProjectDescripción de requerimientos de calidad con soporte semánticoDirector: Leandro Antonelli, Diego Torres, Claudia Pons
Explore ProjectEspecificaciones de calidad utilizando soporte semántico, procesamiento del lenguaje natural y machine learningDirector: Leandro Antonelli, Diego Torres, Gabriela Perez
Explore ProjectIngeniería de Software CuánticoDirector: Luis Mariano Bibbo
Explore ProjectIngeniería de Software Cuántico en la Era NISQ: Recursos, Copilotos y EducaciónCode: F035 | Director: Alejandro Fernandez
Explore ProjectOptimización y Recursos en la Computación Cuántica Aplicada a la Ingeniería de SoftwareDirector: Alejandro Fernandez
Explore ProjectProceso de validación de requerimientos aplicando técnicas de procesamiento de lenguaje natural en un entorno colaborativoDirector: Alejandro Fernandez
Explore ProjectRIPAISC - Red Iberoamericana para el avance de la Ingeniería de Software CuánticoCode: 525RT0174 | Director: José Garcia-Alonso
Explore ProjectSoporte semántico para mejorar la calidad de los requerimientosDirector: Diego Torres, Leandro Antonelli
Explore ProjectTecnologías y aplicaciones de ingeniería ágil y conducida por modelos, de software adaptable para la web del conocimiento en escenarios de educación, ciencia y agricultura Code: 11/F022 | Director: Alejandro Fernandez
Explore ProjectTecnologías y aplicaciones de ingeniería ágil y conducida por modelos, de software adaptable para la web del conocimiento en escenarios de educación, ciencia y agricultura Code: 11/F022 | Director: Alejandro Fernandez
Explore ProjectTécnicas y herramientas de ingeniería de software para el desarrollo ágil de soluciones colaborativas basadas en crowdsourcing y colaboración, modelos e inteligencia artificialCode: 11/F029 | Director: Matías Urbieta
Explore ProjectTécnicas y herramientas para ingeniería de software web adaptable y ágil basada en modelos con soporte semántico y de crowdsourcingCode: 11/F026 | Director: Antonelli, Ruben Leandro
Explore ProjectUX-Driven Development: Monitorización continua de la experiencia del usuario durante el desarrollo y mantenimiento ágil de aplicaciones interactivasCode: PICT-2019-02485 | Director: Alejandra Garrido
Explore ProjectAcademic Theses (34)
Análisis de herramientas de generación automática de código Android a partir de modelosUndergraduate | Student: Vidal, Gabriel Adrián 2016
View ThesisAnálisis de herramientas informáticas complementarias a las actividades educativas y cognitivas para niños que padecen trastorno del espectro autista Specialization | Student: Daniel Fernández
View ThesisAnálisis y prototipado de un componente de visualización para usuarios finales en el marco de una herramienta de autor para recolección y análisis de datos. Un caso de estudio con perspectiva de género"Undergraduate | Student: Acha Altamiranda Pilar - Rodriguez Pau Lola
View ThesisArquitectura de Software en Wallet de código abierto para privacy coin en dispositivos móviles. El caso de estudio de ZcashMasters | Student: Francisco Gindre
View ThesisArquitectura en capas: análisis y estudio de caso del modelo arquitectónico N-Capas y sus variantes Undergraduate | Student: Agustin Vazques
View ThesisAutomatización de pruebas de regresiónUndergraduate | Student: Juan Ignacio Borio y Ricardo Jabier Paterno
View ThesisComputación Cuántica y sus Recursos en la Ingeniería de SoftwarePhD | Student: Marcos Guillermo Lammers
View ThesisDEHIA: Una plataforma liviana para definir y ejecutar actividades con intervención humana basadas en workflowsUndergraduate | Student: Arcidiacóno Jose
View ThesisDesafíos de la recolección de datos ex-situ: Aplicación en la plataforma DEHIAUndergraduate | Student: Ale Juan Francisco - Delgadino Tomás
View ThesisDesarrollo Dirigido por Modelos para el uso de Contextos en Aplicaciones MóvilesPhD | Student: Estevan Ricardo Gómez Torres
View ThesisDescubrimiento y diseño de microservicios asistido por IA a partir de requisitos textualesPhD | Student: Daniel Narváez Flores
View ThesisDesde los obstáculos hasta las estrategias: integración de la inteligencia artificial en el ciclo de vida del desarrollo del softwareSpecialization | Student: Marcela Paladino
View ThesisDespliegue ágil en proyectos de gran escalaUndergraduate | Student: Mauro Orias y Alejandro Javier Marfil
View ThesisDetección y clasificación de zero-day malware a través de data mining y machine learningUndergraduate | Student: Augusto Recordon y SIlvia Ruiz Díaz
View ThesisFramework para brindar soporte a la integración de diferentes mecanismos de sensado de posicionamiento en Aplicaciones MóvilesUndergraduate | Student: Ramiro Ongaro
View ThesisFramework para simplificar la construcción del modelado y simulación de cadenas de suministrosUndergraduate | Student: Matias Nahuel Pankow y Esteban Martín Sanchez
View ThesisHIVE: Modelo de memoria distribuida compartida basada en Cloud y Edge ComputingPhD | Student: Matias Teragni
View ThesisHerramienta para co-diseñar Aplicaciones Móviles basadas en Posicionamiento in-situ en espacios indoorUndergraduate | Student: Facundo Iván Mendiburu
View ThesisImpacto de las características personales de los programadores en la efectividad de Test-Driven Development (TDD)PhD | Student: Geovanny Raura
View ThesisKlein: Proceso de desarrollo de software considerando lectura superficial, equipos pequeños y distribuidosMasters | Student: Claus Pablo
View ThesisLarge Language Models en la generación automática de tests de unidadUndergraduate | Student: Martín Ezequiel Rodriguez
View ThesisLenguaje Específico del Dominio Salud aplicando Ingeniería de Requerimientos Dirigida por Modelos en el contexto de MDDMasters | Student: Maria Cecilia Ariste
View ThesisLenguajes formales y derivación automática de código de pruebas a partir de modelos de software con restricciones OCLUndergraduate | Student: Ilan Rosenfeld
View ThesisModernización de aplicaciones móviles: estudio de un caso de migración a nueva tecnologíaUndergraduate | Student: Natalia Ortu
View ThesisMétodo y herramientas de ingeniería de sistemas de información en el vehículo (In-Vehicle Information Systems), con foco en el riesgo de distracción del conductorPhD | Student: Carlos Carvajal
View ThesisMétodos y herramientas de desarrollo y evaluación de refactorings para la mejora de la experiencia de usuario en aplicaciones webPhD | Student: Juan Cruz Gardey
View ThesisOptimización del consumo de energía en sistemas de monitoreo remoto basados en redes de sensores inalámbricasMasters | Student: Javier Matarrese
View ThesisProceso Integrado de Desarrollo de Software CuánticoMasters | Student: Horacio Pendentti
View ThesisUn enfoque dirigido por modelos aplicado a la creación de un software para programar robots que caminan y realizan acciones.Undergraduate | Student: Nicolás Mattone y Franco Montanari
View ThesisUna propuesta de transformación M2M para el análisis de la fase ASM de MoWebAMasters | Student: Daniel Bonhaure
View Thesis“Inconsistencias en requerimientos de software. Un enfoque basado en el lenguaje del dominio”PhD | Student: Claudia Litvak
View Thesis“Método experimental de toma de requisitos aplicando “Diagrama H” para desplegar modelos de desarrollo e implementación de software a medida en las organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS), caso de estudio: Propuesta Ecuador”.PhD | Student: Carlos Encalada
View Thesis“Sistema experto para el relevamiento de requerimientos utilizando una Ontología sobre Dominios Complejos”.PhD | Student: Maria Alexandra Corral Diaz
View Thesis“Verificación de modelos Independientes de la plataforma: un caso de estudio”Undergraduate | Student: Carolina Inés Actis
View ThesisResearch Scholarships (9)
Algoritmos genéticos en el entrenamiento de redes neuronales artificialesBeca de experiencia laboral | Student: Martin Moschettoni
View ScholarshipEstudio de métodos y técnicas de aprendizaje por transferencia en el contexto de aprendizaje automáticoBeca de experiencia laboral | Student: José Manuel Suárez
View ScholarshipGENERACIÓN DE MODELO BIM IMPLEMENTANDO ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIALBeca doctoral | Student: Martin Cesar Urbieta
View ScholarshipGeneración de modelo BIM implementando algoritmos de inteligencia artificialBeca de entrenamiento LIFIA (puente) | Student: Guilllermo Agustin Villalreal
View ScholarshipIngeniería de características para el análisis de grandes datosBeca de experiencia laboral | Student: Milagros Jacinto
View ScholarshipMétodos y herramientas de desarrollo y evaluación de refactorings para la mejora de la experiencia de usuario en aplicaciones webBeca doctoral | Student: Juan Cruz Gardey
View ScholarshipRequerimientos de calidad en lenguaje naturalBeca de experiencia laboral | Student: Requerimientos de calidad en lenguaje natural
View ScholarshipSoporte semántico para mejorar la calidad de los requerimientosBeca de experiencia laboral | Student: Gregorio Maclen
View ScholarshipTécnicas de Inteligencia artificial basadas en una integración de la lógica simbólica y no-simbólicaBeca de entrenamiento | Student: Ariel Dapia Graziani
View Scholarship